|
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1434 H ( Juli-Agustus 2013 M ) Kota Surabaya, Jatim dan Sekitarnya Koordinat: 7°14'LS | 112°44'BT | WIB |
| |
Azimuth Arah Kiblat = 294,03 ° | ▒▒▒ | |||||
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 9 | 04:11 | 04:21 | 05:41 | 06:04 | 11:36 | 14:58 | 17:28 | 18:42 |
| 10 | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:36 | 14:58 | 17:28 | 18:43 |
| 11 | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:43 |
| 12 | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:43 |
| 13 | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:43 |
| 14 | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:43 |
| 15 | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
| 16 | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
| 17 | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
| 18 | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
| 19 | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 15:00 | 17:30 | 18:44 |
| 20 | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 15:00 | 17:30 | 18:44 |
| 21 | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:44 |
| 22 | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:44 |
| 23 | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 24 | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 25 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 26 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 27 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 28 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 29 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 30 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 31 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:37 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 1 | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
| 2 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
| 3 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
| 4 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 5 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 6 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:01 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 7 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:01 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
|
KETERANGAN 1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1434 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI. 2. Berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km. 3. Sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit. 4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI. 5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL. |
Sumber : http://www.rukyatulhilal.org/imsakiyah/index.php?id=412
Tidak ada komentar:
Posting Komentar